Contacter l'agence ! |
|
| Descriptif de cette offre | |
|---|---|
| Commune : | SANVIGNES LES MINES (Saône-et-Loire) |
| n° Lot : | 12 |
| Terrain : | 1020 m² |
| Modèle de maison : | MARINE (3 chambres) |
| Description : | |
| Parue le ... | Commune | Prix* | Disponibilité | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25-Mar-2011 | pinpin lande | 304 620 € | Libre(+) | |||
|
18-Nov-2009 | LA GUICHE | 130 233 € | Libre(+) | |||
|
18-Oct-2009 | JUIF | 168 254 € | Libre(+) | |||
|
18-Oct-2009 | LA CHAUX | 160 590 € | Libre(+) | |||
|
18-Oct-2009 | SIMARD | 161 865 € | Libre(+) | |||
|
18-Oct-2009 | SORNAY | 159 729 € | Libre(+) | |||
|
18-Oct-2009 | SANVIGNES LES MINES | 164 221 € | Libre(+) | |||
|
18-Oct-2009 | SANVIGNES LES MINES | 145 067 € | Libre(+) | |||
|
18-Oct-2009 | SANVIGNES LES MINES | 173 634 € | Libre(+) | |||
|
18-Oct-2009 | SANVIGNES LES MINES | 163 141 € | Libre(+) | |||
|
18-Oct-2009 | SANVIGNES LES MINES | 163 141 € | Libre(+) | |||
|
18-Oct-2009 | LA FRETTE | 163 107 € | Libre(+) | |||
|
18-Oct-2009 | BELLEVESVRES | 169 254 € | Libre(+) | |||
|
18-Oct-2009 | SAIVGNY EN REVERMONT | 149 965 € | Libre(+) | |||
|
18-Oct-2009 | SAGY | 166 513 € | Libre(+) | |||
| *Maison a partir de 75m2 + Branchement et raccordement + Dommage ouvrage (Hors PPPM) sur terrain proposé par partenaire foncier + frais de notaire inclus |
|||||||