Contacter l'agence ! |
|
| Descriptif de cette offre | |
|---|---|
| Commune : | LE CREUSOT (Saône-et-Loire) |
| n° Lot : | 6 |
| Terrain : | 1135 m² |
| Modèle de maison : | MARINE (3 chambres) |
| Description : | |
| Parue le ... | Commune | Prix* | Disponibilité | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
18-Oct-2009 | SANVIGNES LES MINES | 161 269 € | Libre(+) | |||
|
18-Oct-2009 | LE CREUSOT | 176 874 € | Libre(+) | |||
|
18-Oct-2009 | LE CREUSOT | 156 557 € | Libre(+) | |||
|
18-Oct-2009 | VIREY LE GRAND | 206 682 € | Libre(+) | |||
|
18-Oct-2009 | VIREY LE GRAND | 198 241 € | Libre(+) | |||
|
18-Oct-2009 | LANTHES | 156 229 € | Libre(+) | |||
|
18-Oct-2009 | LANTHES | 165 426 € | Libre(+) | |||
|
18-Oct-2009 | LE CREUSOT | 171 565 € | Libre(+) | |||
|
18-Oct-2009 | LE CREUSOT | 164 221 € | Libre(+) | |||
|
18-Oct-2009 | LE CREUSOT | 159 797 € | Libre(+) | |||
|
18-Oct-2009 | LE CREUSOT | 180 114 € | Libre(+) | |||
|
18-Oct-2009 | SANVIGNES LES MINES | 155 581 € | Libre(+) | |||
|
18-Oct-2009 | SANVIGNES LES MINES | 153 317 € | Libre(+) | |||
|
18-Oct-2009 | SANVIGNES LES MINES | 176 874 € | Libre(+) | |||
|
18-Oct-2009 | VIREY LE GRAND | 193 385 € | Libre(+) | |||
| *Maison a partir de 75m2 + Branchement et raccordement + Dommage ouvrage (Hors PPPM) sur terrain proposé par partenaire foncier + frais de notaire inclus |
|||||||